উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কার্যকাল, ফোন ও ফ্যাক্স
ক্রমিক | নাম | হতে | পর্যন্ত |
০১ | এম.এ. হামিদ খান | ০২.০৭.৮৩ | ২৫.০৭.৮৫ |
০২ | মোঃ আবু হোসেন | ২৫.০৭.৮৫ | ২২.০৮.৮৫ |
০৩ | মোঃ লোকমান মিয়া | ২২.০৮.৮৫ | ০৬.০৫.৮৭ |
০৪ | মোঃ আব্দুস্ সাত্তার | ০৬.০৫.৮৭ | ১৯.০৬.৮৮ |
০৫ | মোঃ আবদুল মজিদ ভূইয়া | ১৯.০৬.৮৮ | ০১.০২.৮৯ |
০৭ | এম.এ. সামাদ | ০৪.০৫.৯২ | ৩০.১০.৯৪ |
০৮ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০১.১১.৯৪ | ১৯.১২.৯৪ |
০৯ | মোঃ আফির উদ্দিন ভূঁইয়া | ০৫.১২.৯৪ | ০৯.০২.৯৫ |
১০ | মোঃ আবু তালেব | ০৯.০২.৯৫ | ০৫.০৬.৯৫ |
১১ | মোঃ শামছুল আলম চৌধুরী | ০৬.০৬.৯৫ | ১২.০৭.৯৫ |
১২ | আব্দুল হান্নান খান | ১২.০৭.৯৫ | ০৪.০৫.৯৭ |
১৩ | মোঃ আজিজার রহমান মোল্লা | ০৪.০৫.৯৭ | ০৯.০৩.৯৯ |
১৪ | মোঃ কামরুল হাসান খান (ACL) | ০৯.০৩.৯৯ | ০৪.০৪.৯৯ |
১৫ | মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী | ০৪.০৪.৯৯ | ১৮.১১.৯৯ |
১৬ | মোঃ কামরুল হাসান খান (ACL) | ১৮.১১.৯৯ | ১৭.০১.২০০০ |
১৭ | মোঃ মাশুক মিয়া | ১৭.০১.২০০০ | ২৮.০২.২০০২ |
১৮ | মৃনাল কান্তি দেব | ২৮.০২.২০০২ | ২৬.১১.২০০৬ |
১৯ | মোঃ নুরুল আলম (ভাঃ) | ২৬.১১.২০০৬ | ০৩.১২.২০০৬ |
২০ | মহাঃ বশিরুল আলম | ০৩.১২.২০০৬ | ২৭.০৮.২০০৮ |
২১ | আবু ইউসুফ মোঃ রেজাউর রহমান (ভাঃ) | ২৮.০৮.২০০৮ | ৩১.০৮.২০০৮ |
২২ | নাসির-উদ-দৌলা | ৩১.০৮.২০০৮ | ১৬.০৪.২০০৯ |
২৩ | ফারুক আহম্মেদ (ভাঃ) | ১৬.০৪.২০০৯ | ১৪.০৫.২০০৯ |
২৪ | এ.এইচ.এম. লোকমান | ১৪.০৫.২০০৯ | নভেম্বর ২০১১ |
২৫ | মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল | নভেম্বর ২০১১ | চলমান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS